Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
---|---|---|---|---|
Hyundai Tucson | кроссовер | 5/5 | - | - |
Модификации | 2.0 MT (150 л.с.) | 2.0 AT (150 л.с.) | 2.0 MT (150 л.с.) 4×4 | 2.0 AT (150 л.с.) 4×4 | 2.4 АТ (184л.с.) 4x4 | 2.0 AT (185 л.с). 4×4 |
Тип | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель |
Мощность (л.с.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 184 | 185 |
Трансмиссия | Механика | Автомат | Механика | Автомат | Автомат | Автомат |
Топливный бак (л) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Привод | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный |
Объем (л) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2 |
Максимальная скорость (км/ч) | 186 | 181 | 184 | 180 | 185 | 201 |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 10.6 | 11.1 | 11.3 | 11.8 | 9.6 | 9.5 |
Городской (л/100 км) | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 11.8 | 12 | 8.9 |
Смешанный (л/100 км) | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 6.8 |
Загородный (л/100 км) | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 5.5 |
Дорожный просвет (мм) | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Передняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Размер колес | 225/60R17 99H | 225/55R18 98V | 245/45R19 98W | 225/60R17 99H | 225/55R18 98V | 245/45R19 98W | 225/60R17 99H | 225/55R18 98V | 245/45R19 98W | 225/60R17 99H | 225/55R18 98V | 245/45R19 98W | 225/60R17 99H | 225/55R18 98V | 245/45R19 98W | 225/60R17 99H | 225/55R18 98V | 245/45R19 98W |
Длина (мм) | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 |
Высота (мм) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
Ширина (мм) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Колесная база (мм) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Объем багажника (л) | 488 / 1478 | 488 / 1478 | 488 / 1478 | 488 / 1478 | 488 / 1478 | 488 / 1478 |
Снаряженная масса (кг) | 1512 ~ 1677 | 1534 ~ 1699 | 1580 ~ 1745 | 1604 ~ 1769 | 1574 ~ 1731 | 1693~1846 |
Полная масса (кг) | 2060 | 2080 | 2130 | 2150 | 2135 | 2250 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Успей купить авто в нашем автосалоне с выгодой до 370 000 рублей!
Также каждый покупатель может выбрать и забрать свой подарок: набор автомобилиста, зимняя резина, коврики, видеорегистратор, парктроник, премиальная аудиосистема, КАСКО.
Успей купить авто в нашем автосалоне с выгодой до 445 000 рублей!
Также каждый покупатель может выбрать и забрать свой подарок: набор автомобилиста, зимняя резина, коврики, видеорегистратор, парктроник, премиальная аудиосистема, КАСКО.
Успей купить авто в нашем автосалоне с выгодой до 192 000 рублей!
Также каждый покупатель может выбрать и забрать свой подарок: набор автомобилиста, зимняя резина, коврики, видеорегистратор, парктроник, премиальная аудиосистема, КАСКО.
Наступил сезон холодов и заморозков, но наши клиенты не замерзнут! Мы нашли возможность в этот период предложить вам самый востребованный подарок. Для вашего комфорта предлагаем пакет «Теплые опции», который включает в себя набор самых «теплых» функций.
Пакет разработан индивидуально для каждой из моделей!
В зависимости от приобретенного вами автомобиля мы дарим:
Оставь заявку, чтобы воспользоваться «Теплыми опциями»
При покупке автомобиля в нашем автосалоне дарим премиальную аудиосистему.
Акция действует только в эти выходные. Успей воспользоваться выгодным предложением.
Если вы приобретаете автомобиль впервые, в вашей семье есть хотя бы один ребенок или вы являетесь мед. работником, то вы можете воспользоваться дополнительной скидкой до 10% по госпрограммам «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Медицинский работник».
Скидка предоставляется на автомобиль не дороже 1,5 млн рублей
Только 3 дня в кредит дешевле и выгодней! Мы снизили минимальную ставку по кредиту до 0% и увеличили максимальные скидки!
Спешите, предложение ограничено!
Наше предложение — лучший подарок!