Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
---|---|---|---|---|
Hyundai Solaris Новый | седан | 4/5 | - | - |
Модификации | 1.4 МТ (100 л.с.) | 1.6 МТ (123 л.с.) | 1.4 АТ (100 л.с) | 1.6 АТ (123 л.с) |
Тип | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Мощность (л.с.) | 100 | 123 | 100 | 123 |
Трансмиссия | Механика | Механика | Автомат | Автомат |
Топливный бак (л) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
Объем (л) | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |
Марка топлива | 92 | 92 | 92 | 92 |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 193 | 183 | 192 |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 12.2 | 10.3 | 12.9 | 11.2 |
Городской (л/100 км) | 7.2 | 8.5 | 8.5 | 8.9 |
Смешанный (л/100 км) | 5.7 | 6.3 | 6.4 | 6.6 |
Загородный (л/100 км) | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.3 |
Дорожный просвет (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Передняя | независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер колес | 185/65R15 88H ; 195/55R16 87H | 185/65R15 88H ; 195/55R16 87H | 185/65R15 88H ; 195/55R16 87H | 185/65R15 88H ; 195/55R16 87H |
Длина (мм) | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 |
Высота (мм) | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 |
Ширина (мм) | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 |
Колесная база (мм) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Объем багажника (л) | 480 | 480 | 480 | 480 |
Снаряженная масса (кг) | 1150 ~ 1211 | 1160 ~ 1221 | 1182 ~ 1243 | 1198 ~ 1259 |
Полная масса (кг) | 1560 | 1580 | 1600 | 1610 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 |
Успей купить авто в нашем автосалоне с выгодой до 370 000 рублей!
Также каждый покупатель может выбрать и забрать свой подарок: набор автомобилиста, зимняя резина, коврики, видеорегистратор, парктроник, премиальная аудиосистема, КАСКО.
Успей купить авто в нашем автосалоне с выгодой до 445 000 рублей!
Также каждый покупатель может выбрать и забрать свой подарок: набор автомобилиста, зимняя резина, коврики, видеорегистратор, парктроник, премиальная аудиосистема, КАСКО.
Успей купить авто в нашем автосалоне с выгодой до 192 000 рублей!
Также каждый покупатель может выбрать и забрать свой подарок: набор автомобилиста, зимняя резина, коврики, видеорегистратор, парктроник, премиальная аудиосистема, КАСКО.
При покупке автомобиля в нашем автосалоне дарим премиальную аудиосистему.
Акция действует только в эти выходные. Успей воспользоваться выгодным предложением.
Успей приобрести автомобиль выгодно на льготных условиях!
Мы снизили минимальную ставку по кредиту до 0% и увеличили максимальные скидки! Предложение ограничено!