Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
---|---|---|---|---|
Hyundai Creta Новая | кроссовер | 5/5 | - | - |
Модификации | 1.6 MT (123 л.с.) | 1.6 AT (123 л.с.) | 1.6 МТ (121 л.с.) 4×4 | 1.6 AT (121 л.с.) 4×4 | 2.0 AT (149 л.с.) | 2.0 AT (149 л.с.) 4×4 |
Тип | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Мощность (л.с.) | 123 | 123 | 121 | 121 | 149 | 149 |
Трансмиссия | Механика | Автомат | Механика | Автомат | Автомат | Автомат |
Топливный бак (л) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Привод | Передний | Передний | Полный | Полный | Передний | Полный |
Объем (л) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 | 169 | 167 | 167 | 183 | 179 |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 12.3 | 12.1 | 12.9 | 13.1 | 10.7 | 11.3 |
Городской (л/100 км) | 9 | 9.2 | 9,6 | 9.9 | 10.2 | 10.6 |
Смешанный (л/100 км) | 7 | 7.1 | 7,4 | 7.3 | 7.5 | 8 |
Загородный (л/100 км) | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 6 | 6.5 |
Дорожный просвет (мм) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Независимая, многорычажная |
Размер колес | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H; 215/60R17 96H |
Длина (мм) | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 |
Высота (мм) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Ширина (мм) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
Колесная база (мм) | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
Объем багажника (л) | 402 / 1396 | 402 / 1396 | 402 / 1396 | 402 / 1396 | 402 / 1396 | 402 / 1396 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Успей купить авто в нашем автосалоне с выгодой до 370 000 рублей!
Также каждый покупатель может выбрать и забрать свой подарок: набор автомобилиста, зимняя резина, коврики, видеорегистратор, парктроник, премиальная аудиосистема, КАСКО.
Успей купить авто в нашем автосалоне с выгодой до 445 000 рублей!
Также каждый покупатель может выбрать и забрать свой подарок: набор автомобилиста, зимняя резина, коврики, видеорегистратор, парктроник, премиальная аудиосистема, КАСКО.
Успей купить авто в нашем автосалоне с выгодой до 192 000 рублей!
Также каждый покупатель может выбрать и забрать свой подарок: набор автомобилиста, зимняя резина, коврики, видеорегистратор, парктроник, премиальная аудиосистема, КАСКО.
При покупке автомобиля в нашем автосалоне дарим премиальную аудиосистему.
Акция действует только в эти выходные. Успей воспользоваться выгодным предложением.
Успей приобрести автомобиль выгодно на льготных условиях!
Мы снизили минимальную ставку по кредиту до 0% и увеличили максимальные скидки! Предложение ограничено!